![]() ODU AMC® | ![]() ODU AMC® Easy-Clean | ![]() ODU AMC® High-Density | ![]() ODU AMC® Threaded | ![]() ODU AMC® серия T | |
---|---|---|---|---|---|
Степень защиты IP в сомкнутом состоянии | До IP6K9K | До IP6K9K | До IP6K9K | До IP6K8 | До IP6K8 |
Степень защиты IP в разомкнутом состоянии | IP68 | IP6K8 | IP68 | IP68 | IP68 |
Кодирование | Паз и выступ | Паз и выступ | Паз и выступ | Паз и выступ | Паз и выступ |
Количество циклов соединений | > 5 000 | > 5 000 | > 5 000 | > 2 000 | >500 |
Технологии заделки | Пайка проводом, пайка в плату | Пайка проводом, пайка в плату | Пайка проводом, пайка в плату | Пайка проводом, пайка в плату | Пайка проводом, обжим, пайка в плату |
Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Латунь | Алюминий | Алюминий |
Покрытие | Рутений | Рутений | Рутений | Олово и никель | Олово и никель |
Диапазон рабочих температур | от –51 до +125 °C | от –51 до +125 °C | от –51 до +125 °C | от –51 до +125 °C | от –65 до +175 °C |
Свяжитесь с нами!