ODU AMC®
|
ODU AMC® Easy-Clean
|
ODU AMC® High-Density
|
ODU AMC® Threaded
|
ODU AMC® Serie T
|
ODU AMC® NP
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione da innestato | Fino a IP6K9K | Fino a IP6K9K | Fino a IP6K9K | Fino a IP6K9K | Fino a IP6K9K | IP68 |
Grado di protezione, da disinnestato | IP68 | IP6K8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 (solo connettori sovrastampati e incapsulati) |
Codifica | Linguetta e scanalatura | Linguetta e scanalatura | Linguetta e scanalatura | Linguetta e scanalatura | Linguetta e scanalatura | Linguetta e scanalatura |
Cicli di innesto | > 5.000 | > 5.000 | > 5.000 | > 2.000 | > 500 | > 2.000 |
Tecnologia di collegamento | A saldare, per PCB | A saldare, per PCB | A saldare, per PCB | A saldare, per PCB | A saldare, a crimpare, per PCB | A saldare, per PCB |
Materiale guscio | Alluminio | Alluminio | Ottone | Alluminio | Alluminio | Alluminio |
Placcatura | Rutenio | Rutenio | Rutenio | Stagno-nichel | Stagno-nichel | Carbone nero conforme alla direttiva RoHS |
Intervallo temperatura di esercizio | Da –51 °C a +125 °C | Da –51 °C a +125 °C | Da –51 °C a +125 °C | Da –51 °C a +125 °C | Da -65 °C a +175 °C | Da -18 °C a +71 °C |
Non esitate a contattarci.