ODU LAMTAC®
|
ODU SPRINGTAC®
|
ODU SPRINGTAC® フラットソケット
|
ODU TURNTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
主要属性 | 高温度&大電流 | 高着脱回数 | 高着脱回数 | 堅牢 |
コンタクトテクノロジー | ラメラ技術 | スプリングワイヤ―技術 | スプリングワイヤ―技術 | 切削ピン、スロットタイプのコンタクト |
信頼性(接点) | 19のストライプ状に型抜きされたラメラのダブルコンタクト(コンタクト径6mm) | 44本のワイヤスプリング(コンタクト径6 mm) | 30本のワイヤスプリング(コンタクト径6.3 x 0.8 mm) | 4箇所の接触部(コンタクト径6㎜) |
定格電流 | 115 A(コンタクト径6 mm) | 110 A(コンタクト径6 mm) | 27 A (コンタクト径6.3 x 0.8 mm) | 100 A(コンタクト径6 mm) |
挿入角許容誤差 | +/- 1° | +/- 1° | +/- 5° * | |
着脱回数 | 1万回以上 | 10万回以上 | 5万回以上 | 1万回以上 |
標準タイプ使用温度範囲 | -40℃~150℃ | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ |
コンタクト径 | ∅ 1.5mm~ | ∅ 0.76mm~ | ∅ 0.64 x 0.64 mm~ | ∅ 1.5mm~ |
標準表面処理 | 銀/金 | 銀/金 | 銀/金 | 銀/金 |
圧着接続 | • | • | • | • |
ねじ式接続 | • | • | • | • |
バスバー(スルーホール設計) | • | • | •*** |
*コンタクト部の該当設計で取付位置における挿入角許容誤差最大5度
**その他のサイズは特注
***オプションで可