![]() ODU-MAC® Blue-Line | ![]() ODU-MAC® White-Line | ![]() ODU-MAC® Silver-Line | ![]() ODU DOCK Silver-Line | |
---|---|---|---|---|
Cycles de connexion | > 10 000 | > 100 000 | De 100 000 à 1 million | De 100 000 à 1 million |
Concept de connexion | Connexion manuelle, docking automatique | Connexion manuelle | Docking automatique | Docking automatique |
Option docking automatique | 1 version de cadre, 4 tailles | 8 versions de cadre, longeur personnalisée | ||
Verrouillage | Verrouillage à vis "Spindle locking" / levier / push-pull (PUSH-LOCK) | Verrouillage à vis "Spindle locking" / levier / snap-in (ZERO) | ||
Boitiers | Disponible en plastique et en métal | Disponible en plastique et en métal | 3 tailles de corps de connecteur en plastique et en métal | |
Boitier avec système anti-traction | ● | ● | ||
Densité de contacts la plus élevée sur le marché | ● | ● | ● | ● |
Version non-magnétique | ● | ● | ||
Protection CEM | Continuité de blindage via cadre métal + corps PUSH-LOCK | Continuité de blindage via cadre métal | Continuité de blindage via cadre métal | Continuité de blindage via corps en métal |
Système "quick change head" | Avec modules de connexion PCB | ● | ● | |
Types de modules | ||||
Signal | Jusqu’à 33 A / 2,5 mm² | Jusqu’à 27 A / 1,5 mm² | Jusqu’à 27 A / 1,5 mm² | Jusqu’à 27 A / 1,5 mm² |
Puissance | Jusqu’à 58 A / 6 mm² | Jusqu’à 119 A / 16 mm² | Jusqu’à 119 A / 16 mm² | Jusqu’à 119 A / 16 mm² |
Courant fort | Jusqu’à 225 A / 50 mm² | Jusqu’à 225 A / 50 mm² | Jusqu’à 225 A / 50 mm² | Jusqu’à 225 A / 50 mm² |
Module PE | Jusqu’à 25 mm² | Jusqu’à 25 mm² | Jusqu’à 25 mm² | |
Haute tension | Jusqu’à 4,0 kV / 1 mm² | Jusqu’à 6,3 kV / 1,5 mm² | Jusqu’à 6,3 kV / 1,5 mm² | Jusqu’à 2,5 kV / 1,5 mm² |
Signaux HF (coaxiaux) | Jusqu’à 12 GHz | Jusqu’à 9 GHz | Jusqu’à 9 GHz | Jusqu’à 9 GHz |
Air comprimé | De -0,8 à 12 bars | De -0,8 à 20 bars | De -0,8 à 20 bars | De -0,8 à 20 bars |
Fluides | Jusqu’à 10 bars | Jusqu’à 25 bars | Jusqu’à 25 bars | Jusqu’à 10 bars |
Fibre optique plastique / verre | ● | ● | ● | ● |
Taux de transfert / haut débit | CAT 6A / USB® / HDMI®* | CAT 6A / USB® / HDMI®* | CAT 6A / USB® / HDMI®* | CAT 6A / USB® / HDMI®* |
Module terminaison PCB | Système de changement rapide inclus | |||
Protection des broches en option | Intégré avec un module de signal à 20 points | Module de protection des broches ou module de signal à 20 points | Module de protection des broches ou module de signal à 20 points | |
Technologie de terminaison | Sertissage / soudure / PCB par modules de terminaison circuit imprimé | Sertissage / soudure / PCB | Sertissage / soudure / PCB | Sertissage / soudure |
*Ces connecteurs spécifiques à ODU peuvent transmettre des protocoles de transfert de données courants tels qu’USB®, CAT 6A et HDMI® mais ne sont toutefois pas des connecteurs USB®, CAT ou HDMI® normalisés.
N’hésitez pas à nous contacter.