Les solutions de systèmes de fibres optiques POF (Polymer Optical Fiber) garantissent une transmission stable des données même dans des conditions difficiles telles que la traction, la flexion et les contraintes thermiques. La combinaison avec des connecteurs ODU robustes y veille également. Grâce à leur structure, les contacts - et donc l'ensemble de la solution système - sont en grande partie insensibles à l'encrassement. Pour les courtes distances de transmission, la technologie POF représente une solution particulièrement rentable.
Fibre optique | Expanded beam performance | Expanded beam | Physical contact | Polymer optical fiber |
---|---|---|---|---|
Type de contact | Expanded beam | Expanded beam | PC / APC | PC |
Pertes d'insertion(*) | SM: < 0,35 dB (typique) /< 0.7 dB (max.)MM: < 0,15 dB (typique) /< 0.3 dB (max.) | ≤ 1,5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 1.5 dB |
Pertes de retour | SM: > 60 dB (typique) /≥ 55 dB (min.)MM: > 45 dB (typique) /≥ 35 dB (min.) | ≥ 32 dB (multi-mode) | > 40 dB (Singlemode) /> 30 dB (Multimode) | – |
Cycles de connexion(**) | 50 000 | 100 000 | 1 000 | 10 000 |
Nettoyage | Pas de nettoyage, seulement si nécessaire (***) | Pas de nettoyage, seulement si nécessaire (***) | Avant chaque cycle de connexion (***) | Pas de nettoyage nécessaire |
Plage de température | De –65 °C à +105 °C | De –40 °C à +85 °C | De –25 °C à +75 °C | De –40 °C à +85 °C |
Types de brins | Multi-mode 50 / 125 μm –single mode 9 / 125 μm | Multimode 50 / 125 μm | Multi-mode 50 / 125 μm –single mode 9 / 125 μm | 980 / 1,000 μm |
*) Transition de contact uniquement
**) Testé dans des conditions contrôlées
***) Instructions de nettoyage
Avec vous, nous développons la solution sur mesure qui répond à vos exigences. De la planification et de la production à l’assemblage de câbles : nous disposons de toutes les compétences nécessaires en interne et implémentons pour vous des solutions sur mesure.