POF(폴리머 광섬유) 시스템 솔루션은 당김, 휨, 온도 자극 등 거친 환경 조건에서도 안정적인 전송을 보장합니다. 견고한 ODU 커넥터 덕분에 이런 환경에도 적합합니다. 접점 구조로 인해(결과적으로 전체 시스템 솔루션이) 오염에 크게 영향 받지 않습니다. 짧은 전송 구간에서는 POF 기술이 비용 효율 높은 솔루션입니다.
광섬유 | 확장 빔 퍼포먼스 | 확장 빔 | 물리적 접촉 | 폴리머 광섬유 |
---|---|---|---|---|
접촉 유형 | 확장 빔 | 확장 빔 | PC / APC | PC |
삽입 손실(*) | <0.7 dB (SM)/<0.3 dB (MM) | ≤ 1,5 dB | ≤ 0.5 dB | ≤ 1.5 dB |
반환 손실 | ≥ 55dB (SM)/ ≥35dB (MM) | ≥ 32 dB(멀티 모드) | > 40 dB(싱글 모드) / > 30 dB(멀티 모드) | – |
결합 사이클(**) | 25,000 | 100,000 | 1,000 | 10,000 |
청소 | 5,000회 결합 사이클 마다(***) | 20,000회 결합 사이클 마다(***) | 플러그하기 전 매 번(***) | 청소가 필요 없음 |
온도 범위 | –40 °C ~ +80 °C | –40 °C ~ +85 °C | –25 °C ~ +75 °C | –40 °C ~ +85 °C |
섬유 유형 | 멀티 모드 50 / 125 μm - 싱글 모드 9 / 125 μm | 멀티 모드 50 / 125 μm | 멀티 모드 50 / 125 μm - 싱글 모드 9 / 125 μm | 980 / 1,000 μm |
*) 접점 전송만
**) 통제된 환경에서 테스트함
***) 청소법 설명서
고객 요건에 맞는 완벽한 솔루션을 함께 개발합니다. 기획부터, 생산, 케이블 어셈블리 단계까지 모든 전문역량을 자체적으로 갖추고 있음으로, 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.