ODU LAMTAC®
|
ODU SPRINGTAC®
|
Connettore femmina piatto SPRINGTAC®
|
ODU TURNTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
Caratteristica principale | Alta temperatura e corrente | Numerosi cicli di innesto | Numerosi cicli di innesto | Robustezza |
Tecnologia di contatto | Tecnologia lamellare | Tecnologia a molle sagomate | Tecnologia a molle sagomate | Contatti torniti e segmentati |
Affidabilità (punti di contatto) | 19 bandes de lamelle de contact doubles (taille ∅ 6 mm) | 44 molle sagomate in filo (misura ∅ 6 mm) | 30 molle sagomate in filo (misura ∅ 6,3 x 0,8 mm) | 4 segmenti di contatto (misura ∅ 6 mm) |
Corrente nominale | 19 lamelle a due punti di contatto (diametro ∅ 6 mm) | 110 A (misura ∅ 6 mm) | 27 A (misura ∅ 6,3 x 0,8 mm) | 100 A (misura ∅ 6 mm) |
Disassamento angolare | +/- 1° | +/- 1° | +/- 5° * | |
Cicli di innesto | > 10.000 | > 100.000 | > 50.000 | > 10.000 |
Intervallo di temperatura versione standard | Da -40 °C a 150 °C | Da -40 °C a 125 °C | Da -40 °C a 125 °C | Da -40 °C a 125 °C |
Dimensioni del contatto** | Da ∅ 1,5 mm | Da ∅ 0,76 mm | Da ∅ 0,64 x 0,64 mm | Da ∅ 1,5 mm |
Placcatura standard | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au |
Terminale a crimpare | ● | ● | ● | ● |
Terminale a vite | ● | ● | ● | ● |
Per barre elettrificate (esecuzione passante) | ● | ● | •*** |
Non esitate a contattarci.