ODU-MAC® Blue-Line
|
ODU-MAC® White-Line
|
ODU-MAC® Silver-Line
|
ODU DOCK Silver-Line
|
ODU-MAC® Power Connector
|
|
---|---|---|---|---|---|
Cicli di innesto | > 10.000 | > 100.000 | Fino a 10 milione | Fino a 10 milione | > 10.000 |
Principio di innesto | Innesto automatico, docking automatico | Innesto manuale | Docking automatico | Docking automatico | Innesto automatico, docking automatico |
Docking automatico opzionale | 1 tipo di telaio, 4 misure | 7 tipi di telaio, lunghezza personalizzata | 2 monoblocchi | ||
Bloccaggio | A vite / a leva / push-pull (PUSH-LOCK) | A vite / a leva / innesto rapido (ZERO) | |||
Custodia | Disponibile in plastica e metallo | Disponibile in plastica e metallo | 3 varietà di dimensioni disponibili in plastica e metallo | In metallo | |
Custodia con sistema antistrappo | ● | ● | |||
Versione non magnetica | ● | ● | |||
Protezione elettromagnetica | Sulla base del modulo + custodia PUSH-LOCK | Sulla base del modulo | Sulla base del modulo | In design metallico | Sulla base del modulo |
Opzione testa a cambio rapido | ● | ● | ● | ||
Tipi di moduli | ODU-MAC® Blue-Line | ODU-MAC® White-Line | ODU-MAC® Silver-Line | ODU DOCK Silver-Line | |
Segnali | Fino a 33 A / 2,5 mm² | Fino a 27 A / 1,5 mm² | Fino a 27 A / 1,5 mm² | Fino a 27 A / 1,5 mm² | fino a 33 A / 2,5 mm² |
Potenza | Fino a 58 A / 6 mm² | Fino a 119 A / 16 mm² | Fino a 119 A / 16 mm² | Fino a 119 A / 16 mm² | fino a 600 A / 2 contatti collegati con barra di distribuzione da 420 mm² |
Corrente elevata | Fino a 225 A / 50 mm² | Fino a 225 A / 50 mm² | Fino a 225 A / 50 mm² | Fino a 225 A / 50 mm² | fino a 600 A / 2 contatti collegati con barra di distribuzione da 420 mm² |
Modulo PE | Fino a 25 mm² | Fino a 25 mm² | Fino a 25 mm² | fino 70 mm² | |
Alta tensione | Fino a 4,0 kV / 1 mm² | Fino a 6,3 kV / 0,25 mm² | Fino a 6,3 kV / 0,25 mm² | Fino a 2,5 kV / 1,5 mm² | Fino a 4,0 kV / 1 mm² |
Segnale HF (coassiale) | Fino a 12 GHz | Fino a 9 GHz | Fino a 9 GHz | Fino a 9 GHz | Fino a 12 GHz |
Aria compressa | Da -0,8 a 12 bar | Da -0,8 a 20 bar | Da -0,8 a 20 bar | Da -0,8 a 20 bar | Da -0,8 a 12 bar |
Fluidi | Fino a 10 bar | Fino a 25 bar | Fino a 25 bar | Fino a 10 bar | Fino a 10 bar |
Fibra ottica POF / GOF | PC / APC / Expanded Beam | PC / APC / Expanded Beam / Expanded Beam Performance | PC / APC / Expanded Beam / Expanded Beam Performance | Su richiesta | PC / APC / Expanded Beam |
Velocità di trasmissione / alta velocità | SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®* / DisplayPort | SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®* / DisplayPort | SPE / CAT 6A1 / USB®1 / HDMI®* / DisplayPort | SPE / CAT 6A1 / USB®1 | SPE / CAT 6A / USB® / HDMI® * / DisplayPort |
Protezione poli opzionale | Integrato con modulo di segnale da 20 poli | Integrato con modulo di segnale a 20 poli o posizionato liberamente | Integrato con modulo di segnale a 20 poli o posizionato liberamente | Integrato con modulo di segnale da 20 poli | |
Tecnologia di collegamento | A crimpare / a saldare /con moduli terminali per PCB | A crimpare / a saldare / per PCB | A crimpare / a saldare / per PCB | A crimpare / a saldare | Collegamento a crimpare / a vite |
Termocoppia | Tipo K e T / 0,5 mm² | Tipo K e T / 0,5 mm² | Tipo K e T / 0,5 mm² | Tipo K e T / 0,5 mm² | Tipo K e T / 0,5 mm² |
Non esitate a contattarci.