ODU LAMTAC®
|
ODU SPRINGTAC®
|
ODU SPRINGTAC® Flachbuchse
|
ODU TURNTAC®
|
|
---|---|---|---|---|
Hauptmerkmal | Hochtemperatur und Hochstrom | Hohe Steckzyklen | Hohe Steckzyklen | Robust |
Kontakttechnologie | Lamellentechnologie | Drahtfedertechnologie | Drahtfedertechnologie | Schlitzkontakttechnologie |
Kontaktierung | 19 Lamellenstege mit je 2 Kontaktpunkten (Größe ∅ 6 mm) | 44 Drahtfedern (Größe ∅ 6 mm) | 30 Drahtfedern (Größe 6,3 x 0,8 mm) | 4 Kontaktschenkel (Größe ∅ 6 mm) |
Nennstrom | 115 A (Größe ∅ 6 mm) | 110 A (Größe ∅ 6 mm) | 27 A (Größe 6,3 x 0,8 mm) | 100 A (Größe ∅ 6 mm) |
Maximaler Versatz | +/- 1° | +/- 1° | +/- 5°* | |
Steckzyklen | > 10.000 | > 100.000 | > 50.000 | > 10.000 |
Temperaturbereich | -40 °C bis 150 °C | -40 °C bis 125 °C | -40 °C bis 125 °C | -40 °C bis 125 °C |
Kontaktgröße** | ab ∅ 1,5 mm | ab ∅ 0,76 mm | ab 0,64 x 0,64 mm | ab ∅ 1,5 mm |
Kontaktoberfläche | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au | Ag / Au |
Crimpanschluss | • | • | • | • |
Schraubanschluss | • | • | • | • |
Für Stromschienen (durchsteckbare Ausführung) | • | • | •*** |
* Max. 5° Schiefstecken in Einbaulage bei entsprechender Gestaltung der Kontaktkammer
** Weitere Größen auf Anfrage
*** Optional möglich
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.