ODU Fiber Optic Physical Contact Lösungen sind kosteneffiziente optische Verbindungen für alle Standardanforderungen rund um die schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Zusammen mit den robusten ODU Steckverbindern werden sie als fertig konfektioniertes Gesamtsystem angeboten. Die Physical Contact Lösung zeichnet sich durch eine sehr niedrige Einfügedämpfung aus, mit der bis zu 1.000 Steckzyklen erreicht werden können.
Das in der Systemlösung verbaute Kontaktsystem ist als Multimode‐ und Singlemode‐Ausführung in geradem (PC) oder in 8° Schliff (APC) möglich. Aufgrund der kleinen Faserendfläche ist es besonders wichtig, dass diese sehr sauber ist. Deshalb sind die Steckverbinder vor jedem Steckvorgang zu reinigen. Nur so kann eine optimale optische Übertragung mit hohen Datenraten garantiert werden.
Fiber Optic | Expanded Beam Performance | Expanded Beam | Physical Contact | Polymer Optical Fiber |
---|---|---|---|---|
Kontaktart | Linsenkontakt | Linsenkontakt | PC / APC | PC |
Einfügedämpfung(*) | <0,7 dB (SM)/<0,3 dB (MM) | ≤ 1,5 dB | ≤ 0,5 dB | ≤ 1,5 dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 55dB (SM)/ ≥35dB (MM) | ≥ 32 dB (Multimode) | > 40 dB (Singlemode) / > 30 dB (Multimode) | – |
Steckzyklen(**) | 25.000 | 100.000 | 1.000 | 10.000 |
Reinigung | Alle 5.000 Steckzyklen (***) | Alle 20.000 Steckzyklen(***) | Vor jedem Steckvorgang(***) | Keine Reinigung notwendig |
Temperaturbereich | –40 °C to +80 °C | –40 °C bis +85 °C | –25 °C bis +75 °C | –40 °C bis +85 °C |
Fasertypen | Multimode 50 / 125 μm – Singlemode 9 / 125 μm | Multimode 50 / 125 μm | Multimode 50 / 125 μm - Singlemode 9 / 125 μm | 980 / 1.000 μm |
*) Nur Kontaktübergang. Spezifikationen der Steckverbinderserie können abweichen
**) Getestet unter kontrollierten Bedingungen
***) Reinigungsanleitung
Zusammen entwickeln wir die perfekte Lösung für Ihre Anforderung. Von der Planung und Produktion bis hin zur Kabelkonfektionierung: Wir vereinen alle Kompetenzen unter einem Dach und setzen auch kundenspezifische Lösungen für Sie um.