ODU AMC®
|
ODU AMC® Easy-Clean
|
ODU AMC® High-Density
|
ODU AMC® Threaded
|
ODU AMC® Serie T
|
ODU AMC® NP
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Schutzart (gesteckt) | Bis IP6K9K | Bis IP6K9K | Bis IP6K9K | Bis IP6K8 | Bis IP6K8 | IP68 |
Schutzart (ungesteckt) | IP68 | IP6K8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 (nur für umspritzte und vergossene Steckverbinder) |
Kodierung | Nut und Feder | Nut und Feder | Nut und Feder | Nut und Feder | Nut und Feder | Nut und Feder |
Steckzyklen | > 5.000 | > 5.000 | > 5.000 | > 2.000 | > 500 | > 2.000 |
Anschlusstechniken | Löt, PCB | Löt, PCB | Löt, PCB | Löt, PCB | Löt, Crimp, PCB | Löt, PCB |
Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium | Messing | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Beschichtung | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Zinn-Nickel | Zinn-Nickel | RoHS-konformer schwarzer Kohlenstoff |
Betriebstemperaturbereich | –51 °C bis +125 °C | –51 °C bis +125 °C | –51 °C bis +125 °C | –51 °C bis +125 °C | –65 °C bis +175 °C | –18 °C bis +71 °C |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.